| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau U12 | 6 | 12 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SG KCL/BKC/WSVO U12 | 3 | -3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1. Meidericher KC U12 | 0 | -9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 11:30 | 2 | SG KCL/BKC/WSVO U12 | - | KSV Glauchau U12 | 3 - 9 | Gewonnen |
![]() |
20 | 1 | 13:00 | 2 | KSV Glauchau U12 | - | 1. Meidericher KC U12 | 8 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover U12 | 6 | 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW U12 | 3 | -1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KSV Glauchau U12 | 0 | -8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 14:00 | 2 | KCNW U12 | - | KSV Glauchau U12 | 3 - 0 | Verloren |
![]() |
29 | 1 | 15:30 | 2 | KSV Glauchau U12 | - | RSV Hannover U12 | 2 - 7 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau U12 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SG KCL/BKC/WSVO U12 | 0 | -5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 2 | 11:00 | 2 | KSV Glauchau U12 | - | SG KCL/BKC/WSVO U12 | 4 - 2 | Gewonnen |
![]() |
57 | 2 | 12:30 | 2 | SG KCL/BKC/WSVO U12 | - | KSV Glauchau U12 | 1 - 4 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 09:30 | 2 | KCNW U12 | - | SG WSD/RSV U12 | KSV Glauchau U12 | |
![]() |
33 | 1 | 16:30 | 2 | 1. Meidericher KC U12 | - | Tus Warfleth U12 | KSV Glauchau U12 | |
![]() |
48 | 2 | 10:00 | 2 | KCNW U12 | - | KSVH U12 | KSV Glauchau U12 | |
![]() |
61 | 2 | 13:30 | 2 | RSV Hannover U12 | - | KSVH U12 | KSV Glauchau U12 |