| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U14 | 15 | 45 | 49 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U14 | 12 | 9 | 20 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | RSV Hannover U14 | 7 | -2 | 19 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Schleißheimer PC U14 | 5 | -13 | 14 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | KRM Essen U14 | 4 | -2 | 19 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | KSV Glauchau U14 | 0 | -37 | 9 | 46 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 08:40 | 5 | RSV Hannover U14 | - | Schleißheimer PC U14 | 4 - 4 | Remis |
![]() |
33 | 1 | 12:10 | 3 | RSV Hannover U14 | - | KSV Glauchau U14 | 8 - 3 | Wygrane |
![]() |
61 | 1 | 15:40 | 1 | KSVH Berlin U14 | - | RSV Hannover U14 | 9 - 1 | Przegrane |
![]() |
102 | 2 | 08:05 | 2 | KRM Essen U14 | - | RSV Hannover U14 | 2 - 4 | Wygrane |
![]() |
160 | 2 | 14:30 | 5 | RSV Hannover U14 | - | WSF Liblar U14 | 2 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover U14 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KC Wetter U14 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | DRC Neuburg U14 | 0 | -10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
208 | 3 | 07:30 | 3 | RSV Hannover U14 | - | DRC Neuburg U14 | 6 - 1 | Wygrane |
![]() |
264 | 3 | 15:40 | 3 | KC Wetter U14 | - | RSV Hannover U14 | 1 - 5 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover U14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Wuppertaler KC U14 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
287 | 3 | 19:10 | 2 | Wuppertaler KC U14 | - | RSV Hannover U14 | 0 - 1 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 1 | 13:20 | 2 | 1. MKC Duisburg U14 | - | Braunschweiger KC U14 | RSV Hannover U14 | |
![]() |
174 | 2 | 16:15 | 4 | VK Berlin U14 | - | DRC Neuburg U14 | RSV Hannover U14 | |
![]() |
237 | 3 | 11:35 | 4 | Wuppertaler KC U14 | - | KGW Essen U14 | RSV Hannover U14 | |
![]() |
273 | 3 | 16:50 | 4 | VK Berlin U14 | - | VMW Berlin U14 | RSV Hannover U14 | |
![]() |
306 | 4 | 09:45 | 1 | KSVH Berlin U14 | - | WS Dresden U14 | RSV Hannover U14 |